Preisliste WEG-Verwaltung
- Büropauschalen, Porto- Kopier- Versand- und Fahrtkosten werden nicht berechnet.
- Günstige Hausgeld / Rücklagen und Mietkonten
- Kurze Vertragslaufzeiten
- Digitalisierte Unterlagen. Zugriff auf Stammdaten, Belege, Abrechnungen.
Anzahl Einheiten | Monatsgebühr pro Einheit / Wohnung. |
11 – 20 | 39,90 € |
21 -30 | 35,90 € |
31 -41 | 33,90 € |
40 – 50 | 29,90 € |
51 -60 | 28,90 € |
61 -70 | 27,90 € |
71 – 80 | 26,90 € |
81 -90 | 25,90 € |
91 -100 | 24,90 € |
>100 | 19,90 € |
Preisliste Mietverwaltung
Anzahl Einheiten | Monatsgebühr pro Einheit / Wohnung. |
2 – 10 | 37,00 € |
11 – 20 | 34,50 € |
21 -30 | 33,00 € |
31 -41 | 31,50 € |
40 – 50 | 30,00 € |
51 -60 | 28,50 € |
61 -70 | 27,00 € |
71 – 80 | 25,50 € |
81 -90 | 24,00 € |
91 -100 | 22,50€ |
>100 | 21,00 € |
Mietshauseigentümer erhalten 15 % Rabatt.